設備内容
| 名称 | 機種 | メーカー | 台数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | AP100 | アマダ | 2 | ||||
| レーザー・タレパン複合機 | LC2012C1NT | アマダ | 1 | ||||
| APERIOⅡ-357 | アマダ | 1 | |||||
| シャーリング | M3060 6×3000 | アマダ | 1 | ||||
| ベンダー | FBDⅢ-1253 | アマダ | 1 | ||||
| FBDⅢ-5012NT | アマダ | 1 | |||||
| FBDⅢ-3512 | アマダ | 1 | |||||
| FMB-184NT | アマダ | 1 | |||||
| RG-80S | アマダ | 1 | |||||
| RG-25S | アマダ | 1 | |||||
| FMB-187NT | アマダ | 1 | |||||
| NCセットプレス | SP-30Ⅱ 1M | アマダ | 1 | ||||
| SP-30Ⅱ 2M | アマダ | 1 | |||||
| 天井クレーン | 2.8t | 日本ホイスト | 1 | ||||
| 1.0t | 日本ホイスト | 1 | |||||
| インバータースポット溶接機 | ID-40ST | アマダ | 1 | ||||
| テーブル式スポット溶接機 | TS-108i | アマダ | 1 | ||||
| スポット溶接機 | ナショナル | 1 | |||||
| 金型研磨機 | FGT-160 | アマダ | 1 | ||||
| コーナーシャー | CS-220 | アマダ | 1 | ||||
| TIG溶接機(アルゴン) | パナソニック | 3 | |||||
| 半自動溶接機 | ナショナル | 3 | |||||
| メタルソー | 大同 | 1 | |||||
| スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | 1 | |||||
| ボール盤 | KIRA | 5 | |||||
| タッピング | KIRA | 3 | |||||

